Velkommen
Velkommen til foreningsportalen
HVA SKJER?
Liste med de nærmeste aktivitetene i kalenderen
Dag | Dato | Kl. | Tittel | Sted | Arrangør |
---|---|---|---|---|---|
Tir | 01.07. | 18:00 | Aktivitetskveld på Granneheimen på Kvingo | Granneheimen | Granneheimen |
Tir | 01.07. | 18:00 | Sangkor Spleis | Matre skule/gymsal | Songkoret Spleis |
Tir | 01.07. | 20:00 | Trim for vaksne i gymsalen | Gymsal Sandnes | Fjon Ungdoms- og Idrettslag |
Ons | 02.07. | Seniorsamling- Sandnes kaféen | Sandnes kafé | Pensjonistforbundet Masfjordnes | |
Ons | 02.07. | 18:00 | Styrketrening Snikkarbua v/butikken på Kvingo | Snikkerbua v/butikken på Kvingo | Kvinge Grendalag |
Ons | 02.07. | 20:00 | Kondistrening | Sandnes skule | Fjon Ungdoms- og Idrettslag |
Tor | 03.07. | 11:00 | Gå-gruppe på Sleire kvar torsdag kl 11.00 | Sleire | |
Tor | 03.07. | 17:00 | Seniordans med Masfjordspretten | Kinosal Matre | Masfjordspretten |
VÅRE FORENINGER
Her ser du tre tilfeldige foreninger du kan lese mer om.
OPPDATERING
Her kan du følge status på hvor mange foreninger som har oppdatert sin forening
Foreninger: 33 av 50 er oppdatert (66,0 %) (mangler 17)
Bedrifter: 4 av 6 er oppdatert (66,7 %) (mangler 2)
Totalt: 37 av 56 er oppdatert (66,1 %) (mangler 19)